3 fase 400V

De Elmo G200 (2BH1) en de Rietschle Bora (SAH) blowers (zijkanaalventilatoren) van Gardner Denver kennen een lange en succesvolle geschiedenis. Dit komt door de precisie productie van deze blowers. Deze geluidsarme alleskunners staan garant voor goede prestaties en lage onderhoudskosten en verbruik. De blowers hebben standaard een IP55 behuizing, hoge kwaliteit lagers en elektromotor. ElmoRietsche blowers zijn de benchmark in druk en vacuümtechniek. De volgende modellen zijn in 3~ krachtstroom aansluiting verkrijgbaar.

Code: Hz kW Voltage D Voltage Y A A kg dB(A) Price: Select:
2BH1100-7AH06 50 0,2 200D-240D 345Y-415Y 2.1D 1.2Y 9 50 quote
2BH1300-7AH06 50 0,25 200D-240D 345Y-415Y 2.1D 1.2Y 9 53 quote
2BH1300-7AH16 50 0,4 200D-240D 345Y-415Y 2.6D 1.5Y 10 53 quote
2BH1310-7HH26 50 0,7 200D-240D 345Y-415Y 3.8D 2.2Y 15 55 quote
2BH1330-7AH06 50 0,25 200D-240D 345Y-415Y 2.1D 1.2Y 10 54 quote
2BH1330-7AH16 50 0,4 200D-240D 345Y-415Y 2.6D 1.5Y 11 54 quote
2BH1330-7AH26 50 0,7 200D-240D 345Y-415Y 3.8D 2.2Y 12 54 quote
2BH1400-7AH06 50 0,7 200D-240D 345Y-415Y 3.8D 2.2Y 13 63 quote
2BH1400-7AH16 50 0,75 200D-240D 345Y-415Y 4D 2.3Y 16 63 quote
2BH1400-7AH26 50 1,1 200D-240D 345Y-415Y 5.7D 3.3Y 17 63 quote
2BH1410-7HH36 50 1,6 200D-240D 345Y-415Y 7.5D 4.3Y 25 66 quote
2BH1410-7HH46 50 2,2 200D-240D 345Y-415Y 9.7D 5.6Y 27 66 quote
2BH1430-7AH06 50 0,7 200D-240D 345Y-415Y 3.8D 2.2Y 14 64 quote
2BH1430-7AH16 50 0,85 200D-240D 345Y-415Y 4.2D 2.4Y 17 64 quote
2BH1430-7AH26 50 1,3 200D-240D 345Y-415Y 6.6D 3.8Y 18 64 quote
2BH1490-7AH16 50 0,6 200D-240D 345Y-415Y 2.8D 1.6Y 16 63 quote
2BH1500-7AH06 50 0,75 200D-240D 345Y-415Y 3.65D 2.1Y 20 64 quote
2BH1500-7AH16 50 1,3 200D-240D 345Y-415Y 6.6D 3.8Y 20 64 quote
2BH1500-7AH26 50 1,6 200D-240D 345Y-415Y 7.5D 4.3Y 21 64 quote
2BH1500-7AH36 50 2,2 200D-240D 345Y-415Y 9.7D 5.6Y 25 64 quote
2BH1510-7HH46 50 3 200D-240D 345Y-415Y 12.5D 7.2Y 40 72 quote
2BH1510-7HH57 50 4 345D-415D 600Y-720Y 10D 5.8Y 44 72 quote
2BH1530-7AH06 50 0,85 200D-240D 345Y-415Y 4.2D 2.4Y 21 65 quote
2BH1530-7AH16 50 1,3 200D-240D 345Y-415Y 6.6D 3.8Y 23 65 quote
2BH1530-7AH26 50 1,6 200D-240D 345Y-415Y 7.5D 4.3Y 24 65 quote
2BH1530-7AH36 50 2,2 200D-240D 345Y-415Y 9.7D 5.6Y 26 65 quote
2BH1590-7AH26 50 1,1 200D-240D 345Y-415Y 7.5D 4.3Y 23 64 quote
2BH1600-7AH06 50 1,6 200D-240D 345Y-415Y 8.5D 4.9Y 27 69 quote
2BH1600-7AH16 50 2,2 200D-240D 345Y-415Y 10D 5.8Y 30 69 quote
2BH1600-7AH26 50 3 200D-240D 345Y-415Y 12.5D 7.2Y 36 69 quote
2BH1600-7AH37 50 4 345D-415D 600Y-720Y 9D 5.2Y 40 69 quote
2BH1610-7HH16 50 2,2 200D-240D 345Y-415Y 9.7D 5.6Y 43 73 quote
2BH1610-7HH26 50 3 200D-240D 345Y-415Y 12.5D 7.2Y 48 73 quote
2BH1610-7HH37 50 4,3 345D-415D 600Y-720Y 10D 5.2Y 54 73 quote
2BH1610-7HH47 50 5,5 345D-415D 600Y-720Y 13.3D 7.7Y 66 73 quote
2BH1610-7HH57 50 7,5 345D-415D 600Y-720Y 16.7D 9.6Y 73 73 quote
2BH1630-7AH06 50 1,6 200D-240D 345Y-415Y 8.5D 4.9Y 29 70 quote
2BH1630-7AH16 50 2,2 200D-240D 345Y-415Y 9.7D 5.6Y 32 70 quote
2BH1630-7AH26 50 3 200D-240D 345Y-415Y 12.5D 7.2Y 37 70 quote
2BH1630-7AH37 50 4 345D-415D 600Y-720Y 9D 5.2Y 43 70 quote
2BH1640-7GH37 50 4 345D-415D 600Y-720Y 9D 5.2Y 54 74 quote
2BH1640-7GH47 50 5,5 345D-415D 600Y-720Y 13.3D 7.7Y 69 74 quote
2BH1640-7GH57 50 7,5 345D-415D 600Y-720Y 16.7D 9.6Y 75 74 quote
2BH1690-7AH26 50 2,2 200D-240D 345Y-415Y 12.5D 7.2Y 36 69 quote
2BH1800-7AH07 50 4 345D-415D 600Y-720Y 9.5D 5.5Y 117 70 quote
2BH1800-7AH17 50 5,5 345D-415D 600Y-720Y 12.9D 7.4Y 126 74 quote
2BH1800-7AH27 50 7,5 345D-415D 600Y-720Y 16.7D 9.6Y 132 70 quote
2BH1810-7HH17 50 5,5 345D-415D 600Y-720Y 13.3D 7.7Y 171 74 quote
2BH1810-7HH27 50 7,5 345D-415D 600Y-720Y 16.7D 9.6Y 177 74 quote
2BH1810-7HH37 50 11 345D-415D 600Y-720Y 28D 16.2Y 203 74 quote
2BH1810-7HH47 50 15 345D-415D 600Y-720Y 32.5D 18.8Y 215 74 quote
2BH1830-7AH07 50 4 345D-415D 600Y-720Y 9.5D 5.5Y 120 70 quote
2BH1830-7AH17 50 5,5 345D-415D 600Y-720Y 12.9D 7.4Y 129 70 quote
2BH1830-7AH27 50 7,5 345D-415D 600Y-720Y 16.7D 9.6Y 135 70 quote
2BH1900-7AH07 50 8,5 345D-415D 600Y-720Y 18.2D 10.5Y 179 74 quote
2BH1900-7AH17 50 12,5 345D-415D 600Y-720Y 28D 16.2Y 198 74 quote
2BH1900-7AH37 50 18,5 345D-415D 600Y-720Y 37D 21Y 210 74 quote
2BH1910-7HH17 50 12,5 345D-415D 600Y-720Y 28D 16.2Y 281 74 quote
2BH1910-7HH27 50 16,5 345D-415D 600Y-720Y 35D 20Y 295 74 quote
2BH1910-7HH37 50 20 345D-415D 600Y-720Y 40D 23Y 306 74 quote
2BH1910-7HH47 50 25 345D-415D 600Y-720Y 52D 30Y 316 74 quote
2BH1930-7AH07 50 8,5 345D-415D 600Y-720Y 18.2D 10.5Y 179 75 quote
2BH1930-7AH17 50 12,5 345D-415D 600Y-720Y 28D 16.2Y 198 75 quote
2BH1930-7AH37 50 18,5 345D-415D 600Y-720Y 37D 21Y 210 75 quote
2BH1940-7BH27 50 15 345D-415D 600Y-720Y 35D 20Y 275 75 quote
2BH1940-7BH37 50 20 345D-415D 600Y-720Y 40D 23Y 314 75 quote
2BH1940-7BH47 50 25 345D-415D 600Y-720Y 52D 30Y 324 75 quote
2BH1943-7GH27(2) 50 15 345D-415D 600Y-720Y 35D 20Y 330 75 quote
2BH1943-7GH37(2) 50 20 345D-415D 600Y-720Y 40D 23Y 339 75 quote
2BH1943-7GH47(2) 50 25 345D-415D 600Y-720Y 52D 30Y 349 75 quote
2BH7520-OAH26-8 50 2,2 200D-240D 345Y-415Y 11.4D 6.6Y 40 64 quote
2BH7520-OAH77-8 50 4 345D-415D 600Y-720Y 8.1D 4.68Y 52 65 quote
2BH7530-OAH77-7 50 4 345D-415D 600Y-720Y 9D 5.2Y 62 67 quote
2BH7530-OAH87-7 50 5,5 345D-415D 600Y-720Y 11.5D 6.64Y 68 67 quote
2BH7620-OAH36-8 50 3,3 200D-240D 345Y-415Y 13D 7.5Y 50 67 quote
2BH7620-OAH57-8 50 5,5 345D-415D 600Y-720Y 11.5D 6.64Y 70 68 quote
2BH7620-ONH36-8 50 3,3 345D-415D 600Y-720Y 13D 7.5Y 50 67 quote
2BH7620-ONH57-8 50 5,7 345D-415D 600Y-720Y 11.5D 6.64Y 70 68 quote
2BH7630-OAH67-7 50 7,5 345D-415D 600Y-720Y 16D 9.24Y 88 72 quote
2BH7630-ONH67-7 50 7,7 345D-415D 600Y-720Y 16D 9.24Y 73 72 quote
2BH20540-1 50 3,0 200D-260D 350Y-450Y 11.4D 6.5Y 74 69 quote
2BH20540-1 50 4,0 350D-450D 610Y-725Y 8.4D 4.8Y 85 69 quote
2BH20540-1 50 5,5 350D-450D 610Y-725Y 11.1D 6.4Y 96 69 quote
2BH20540-1 50 7,5 350D-450D 610Y-725Y 15D 8.6Y 104 69 quote
2BH20540-2 50 5,5 350D-450D 610Y-725Y 11.1D 6.4Y 126 70 quote
2BH20540-2 50 7,5 350D-450D 610Y-725Y 15D 8.6Y 134 70 quote
2BH20540-2 50 11,0 350D-450D 610Y-725Y 22D 12,7Y 160 70 quote
2BH20540-2 50 15,0 350D-450D 610Y-725Y 30.5D 17.3Y 172 70 quote
2BH20540-3 50 7,5 350D-450D 610Y-725Y 15D 8.7Y 161 71 quote
2BH20540-3 50 11,0 350D-450D 610Y-725Y 22D 12.7Y 188 71 quote
2BH20540-3 50 15,0 350D-450D 610Y-725Y 30.5D 17.3Y 200 71 quote
2BH20540-3 50 18,5 350D-450D 610Y-725Y 37D 21Y 215 71 quote
2BH20780-2 50 7,5 200D-260D 350Y-450Y 26.5D 15.3Y 171 73 quote
2BH20780-2 50 11,0 200D-260D 350Y-450Y 38.5D 22Y 197 73 quote
2BH20780-2 50 15,0 200D-260D 350Y-450Y 52D 30Y 208 73 quote
2BH20780-2 50 18,5 200D-260D 350Y-450Y 64D 36.5Y 223 73 quote
2BH20780-2 50 22,0 200D-260D 350Y-450Y 76D 43Y 261 73 quote
2BH20780-3 50 11,0 200D-260D 350Y-450Y 38.5D 22Y 236 74 quote
2BH20780-3 50 15,0 200D-260D 350Y-450Y 52D 30Y 249 74 quote
2BH20780-3 50 18,5 200D-260D 350Y-450Y 64D 36.5Y 264 74 quote
2BH20780-3 50 22,0 200D-260D 350Y-450Y 76D 43Y 300 74 quote
2BH20780-3 50 29,0 200D-240D 345Y-415Y 99D 57.5Y 300 74 quote
SAH 25-0121 50 0,37 200D-255D 346Y-440Y 2.1D 1.2Y 16 57 quote
SAH 45-0110 50 0,55 200D-255D 346Y-440Y 3D 1.7Y 19 60 quote
SAH 45-0121 50 0,37 200D-255D 346Y-440Y 2.1D 1.2Y 18,5 59 quote
SAH 55-0111 50 0,75 200D-255D 346Y-440Y 4D 2.3Y 23,5 60 quote
SAH 75-0111 50 0,75 200D-255D 346Y-440Y 4D 2.3Y 25,5 61 quote
SAH 75-0141 50 1,1 200D-255D 346Y-440Y 5.7D 3.3Y 26,5 62 quote
SAH 95-0141 50 1,1 200D-255D 346Y-440Y 5.7D 3.3Y 31 63 quote
SAH 95-0165 50 1,5 200D-255D 346Y-440Y 8.7D 5Y 34 63,5 quote
SAH 155-0140 50 2,2 200D-255D 346Y-440Y 12.1D 7Y 48 69 quote
SAH 215-0137 50 4 200D-255D 346Y-440Y 19D 11Y 65 70 quote
SAH 235-0137 50 4 200D-255D 346Y-440Y 19D 11Y 73,5 71 quote
SAH 235-0150 50 5,5 200D-255D 346Y-440Y 23.5D 13.5Y 88 72 quote
SAH 275-0137 50 4 200D-255D 346Y-440Y 19D 11Y 80 73 quote
SAH 275-0150 50 5,5 200D-255D 346Y-440Y 23.5D 13.5Y 106 73,5 quote
SAH 355-0154C(1) 50 7,5 200D-255D 346Y-440Y 29.5D 17Y 131 75,5 quote
SAH 450-0137 50 4 200D-255D 346Y-440Y 19D 11Y 66 71 quote
SAH 450-0150 50 5,5 200D-255D 346Y-440Y 23.5D 13.5Y 89 71 quote
SAH 505-0169 50 11 200D-255D 346Y-440Y 48.5D 28Y 142 79 quote
SAH 530-0137 50 4 200D-255D 346Y-440Y 19D 11Y 66 72 quote
SAH 530-0150 50 5,5 200D-255D 346Y-440Y 23.5D 13.5Y 86,5 75 quote
SAH 530-0154 50 7,5 200D-255D 346Y-440Y 29.5D 17Y 88 76 quote
SAH 710-0150 50 5,5 200D-255D 346Y-440Y 23.5D 13.5Y 111 76 quote
SAH 710-0154 50 7,5 200D-255D 346Y-440Y 29.5D 17Y 119 76 quote
SAH 710-0158 50 11 200D-255D 346Y-440Y 48.5D 28Y 125 76 quote

 
0   Products
       Selected
 
 
 
 

Alle prijzen ex. BTW